Principais produtos: Carbeto de boro e pó de boro
Pó para lapidação de carboneto de boro B4C 96% W10 7-10 microns
Pó para lapidação de carboneto de boro B4C 96% W10 7-10 microns
$40,000.00 /MT
Descrição
Pó para lapidação de carboneto de boro B4C 96% W10 7-10 microns
PROPRIEDADES FÍSICAS
| Peso molecular (g/mol) | 55,25515 |
| Densidade teórica (g/cm3) | 2,52 |
| Ponto de fusão (°C) | 2450-2723 |
| Ponto de ebulição (°C) | 3500 |
| Calor específico (cal-mol-°C) | 12,5 |
| Gravidade específica | 2,51 |
| Dureza de Knoop | 2750 |
| Cristalografia | Monocristalino |
ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA [%]
| Tamanho-Grânulo | Tamanho aproximado (microns) | B% | C% | Fe2O3 | B+C% |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F230 | 53,0±3,0um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F240 | 44,5±2,0um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F280 | 36,5±1,5µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F320 | 29,2±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F360 | 22,8±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400 | 17,3±1,0um | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F500 | 12,8±1,0um | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F600 | 9,3±1,0um | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F800 | 6,5±1,0um | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1000 | 4,5±0,8um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1200 | 3,0±0,5µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500 | 2,0±0,4um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000 | 1,2±0,3µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| -325 | -45um | 75-80 | 17-21 | 0,1-0,5 | 95-97 |
DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS
MACROGRITS:
| F60 | +425um | 0 | +300um | ≤30% | +250um | ≥40% | 250+212um | ≥65% | -180um | ≤3% |
| F70 | +355um | 0 | +250um | ≤25% | +212um | ≥40% | +212+180um | ≥65% | -150um | ≤3% |
| F80 | +300um | 0 | +212um | ≤25% | +180um | ≥40% | +180+150um | ≥65% | -125um | ≤3% |
| F90 | +250um | 0 | +180um | ≤20% | +150um | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
| F100 | +212um | 0 | +150um | ≤20% | +125um | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
| F120 | +180um | 0 | +125um | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63um | ≤3% |
| F150 | +150um | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
| F180 | +125um | 0 | +90um | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
| F220 | +106um | 0 | +75um | ≤15% | +63um | * | +63+53um | ≥40% | -45um | * |
MICROPÓ
CAPÍTULO I (NORMA JIS)
| Tamanho | DO(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9,0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7,0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4,0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3,0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2,0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8,0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8,0 | ≤5,0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6,0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
CAPÍTULO II (NORMA FEPA)
| Tamanho | D3(um) | D50(um) | D94 (um) |
| F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (em 80%) |
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (a 80%) |
| F2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,5 (a 80%) |
Principalmente aplicações
Aplicação do B4C na indústria de defesa nacional
O B4C pode ser utilizado na produção de materiais à prova de bala, como placas à prova de bala para coletes à prova de bala, azulejos cerâmicos à prova de bala para cabines de pilotos de aviões militares e placas à prova de bala para veículos blindados de transporte de pessoal e tanques modernos. Pode também ser utilizado na produção de bocais para armas de fogo e artilharia na indústria de munições.
Para a indústria nuclear
O B4C pode ser preparado em varões de controlo, varões de ajuste, varões de segurança, varões de proteção, varões de blindagem, placas de B4C resistentes à radiação, ou absorvedor de neutrões (preparado com pós de alto teor de B10), e camada resistente à radiação para reatores atómicos juntamente com cimento, que é o componente funcional mais importante, perdendo apenas para o combustível do reator.
Para a indústria de refractários
O B4C pode ser utilizado como agente antioxidante para betões refractários de magnésio-carbono com baixo teor de carbono. Pode ser aplicado em pontos críticos sujeitos a erosão severa e a altas temperaturas, como a panela de vazamento, o bocal de vazamento, a placa deslizante e a tampa.
Para outros materiais cerâmicos de engenharia
O B4C pode ser transformado em bicos para máquinas de projeção de areia e jatos de água de alta pressão, anéis de vedação, moldes para cerâmica, etc.
Para os setores industriais comuns
O B4C é utilizado na preparação de: varetas de soldadura de elevada resistência ao desgaste para reforçar a resistência ao desgaste da face de soldadura; materiais de retificação e polimento, abrasivos para corte por jato de água e materiais de polimento para ferramentas abrasivas diamantadas; polimento e retificação de joias.
Aplicação do B4C em propriedades elétricas
O termopar de grafite B4C é composto por um tubo de grafite, uma barra de B4C e um revestimento de BN. Em gases inertes e vácuo, a sua temperatura de serviço é de 2200 °C, apresentando uma boa linearidade entre a diferença de potencial elétrico e a temperatura.
Aplicação do B4C como material químico
Após a ativação com halogéneos, o pó de B4C pode ser utilizado como agente de boronização do aço e de outras ligas para boronizar a superfície do aço, formando uma fina camada de borido de ferro, aumentando a resistência e a durabilidade dos materiais.







