Abrasivo Haixu

Principais produtos: Carbeto de boro e pó de boro

Preço do pó de carboneto de boro F800

Preço do Pó de Carboneto de Boro F800. O
carboneto de boro (B4C), também conhecido como diamante negro, é o terceiro material mais duro, a seguir ao diamante e ao nitreto cúbico de boro. É um material adequado para muitas aplicações de alto desempenho devido à sua combinação atraente de propriedades. A sua dureza excecional torna-o um pó abrasivo adequado para a lapidação, polimento e corte por jato de água de metais e cerâmicas.

$20,000.00 /MT

Descrição

Preço do pó de carboneto de boro F800

Atributos específicos do setor

Tipo meios de jateamento, material de moagem
Tamanhos de grãos abrasivos F600 F800

Detalhes do produto

O carboneto de boro (B4C), também conhecido como diamante negro, é o terceiro material mais duro, a seguir ao diamante e ao nitreto cúbico de boro. É um material adequado para muitas aplicações de alto desempenho devido à sua combinação atraente de propriedades. A sua dureza excecional torna-o um pó abrasivo adequado para a lapidação, polimento e corte por jato de água de metais e cerâmicas.

O carboneto de boro é também muito utilizado como barras de controlo, materiais de blindagem e detetores de neutrões em reatores nucleares devido à sua capacidade de absorver neutrões sem formar radionuclídeos de longa duração. Por ser um semicondutor do tipo p, o carboneto de boro pode ser um material adequado para dispositivos eletrónicos que operam a altas temperaturas. O carboneto de boro é também um excelente material termoelétrico do tipo p.

Composição química:

Tamanho do grão Diâmetro médio em µm B% C% Fe2O3 B4C%
36# 600-500 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
40# 500-425 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
46# 425-355 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
54# 355-300 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
60# 315-215 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
80# 200-160 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
100# 160-125 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
120# 125-100 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
150# 100-80 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
180# 80-63 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
240# 60-50 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
280# 50-40 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
320# 40-28 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
F360/W40 35-28 76-79 17-21 0,3-0,6 95-97
F400/W28 28-20 76-79 17-21 0,3-0,6 95-97
F500/W20 20-14 75-79 17-21 0,4-0,8 94-96
F600/W14 14-10 76-79 18-22 0,3-0,7 94-97
F800/W10 10-7 74-78 17-21 0,4-0,9 92-94
F1000/W7 7-5 74-78 17-21 0,4-0,9 92-94
F1200/W5 5-3,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
F1500/W3.5 3,5-2,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
F2000/W2.5 2,5-1,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
W1.5 1,5-0,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
W0,5 0,5-0 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94

 

F800

Preço do pó de carboneto de boro F800TDS

Preço do pó de carboneto de boro F800MSDS